TOP 20 COUNTRIES WITH HIGHEST NUMBER OF INTERNET USERS
Region Pop. 2010 Est Latest Data % Pop. Growth 2000-2010
1 China 1,330,141,295 420,000,000 31.6 % 1,766.7 %
2 United States 310,232,863 239,893,600 77.3 % 151.6 %
3 Japan 126,804,433 99,143,700 78,2 % 110.6 %
4 India 1,173,108,018 81,000,000 6.9 % 1,520.0 %
5 Brazil 201,103,330 75,943,600 37.8 % 1,418.9 %
6 Germany 82,282,988 65,123,800 79.1 % 171.3 %
7 Russia 139,390,205 59,700,000 42.8 % 1,825.8 %
8 United Kingdom 62,348,447 51,442,100 82.5 % 234.0 %
9 France 64,768,389 44,625,300 68.9 % 425.0 %
10 Nigeria 152,217,341 43,982,200 28.9 % 21,891.1 %
11 Korea South 48,636,068 39,440,000 81.1 % 107.1 %
12 Turkey 77,804,122 35,000,000 45.0 % 1,650.0 %
13 Iran 76,923,300 33,200,000 43.2 % 13,180.0 %
14 Mexico 112,468,855 30,600,000 27.2 % 1,028.2 %
15 Italy 58,090,681 30,026,400 51.7 % 127.5 %
16 Indonesia 242,968,342 30,000,000 12.3 % 1,400.0 %
17 Philippines 99,900,177 29,700,000 29.7 % 1,385.0 %
18 Spain 46,505,963 29,093,984 62.6 % 440.0 %
19 Argentina 41,343,201 26,614,813 64.4 % 964.6 %
20 Canada 33,759,742 26,224,900 77.7 % 106.5 %
source : internetworldstats.com
Thursday, October 28, 2010
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment